<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bucureşti Trading</title>
	<atom:link href="http://www.bucurestitrading.ro/ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bucurestitrading.ro/ro</link>
	<description>Firma de constructii</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 09:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>VM Zinc</title>
		<link>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/fatade-din-zinc/vm-zinc</link>
		<comments>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/fatade-din-zinc/vm-zinc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acoperisuri din zinc]]></category>
		<category><![CDATA[Fatade din zinc]]></category>
		<category><![CDATA[acoperisuri din zinc]]></category>
		<category><![CDATA[arhitectura speciala]]></category>
		<category><![CDATA[fatade din zinc]]></category>
		<category><![CDATA[fatade exceptionale]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte arhitectura]]></category>
		<category><![CDATA[zinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bucurestitrading.ro/ro/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[fatade si acoperisuri din zinc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VM Zinc este o firma specializata in prelucrarea zincului, binecunoscuta pe plan international pentru spectaculoase proiecte -  fatade si acoperisuri din zinc,  de calitate exceptionala.</p>
<p>VM Zinc produce o gama ampla de produse si accesorii pentru constructii:</p>
<ul>
<li>benzi      si table din zinc laminat</li>
<li>benzi      si table din arama laminata</li>
<li>benzi      si table zincate</li>
<li>accesorii</li>
</ul>
<p>Produsele VM Zinc sunt folosite la realizarea unor lucrari deosebite pentru fatade, acoperisuri sau proiecte de interior.</p>
<p>Pentru mai multe detalii, accesati <a href="http://www.vmzinc.com/">www.vmzinc.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/fatade-din-zinc/vm-zinc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCU-MioTopcoat</title>
		<link>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/mcu-miotopcoat</link>
		<comments>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/mcu-miotopcoat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produse]]></category>
		<category><![CDATA[Protectii poliuretanice cu intarire in prezenta umiditatii]]></category>
		<category><![CDATA[MCU MioTopcoat]]></category>
		<category><![CDATA[Protectii anticorozive]]></category>
		<category><![CDATA[uretan cu intarire in prezenta umiditatii]]></category>
		<category><![CDATA[uretan monocomponent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bucurestitrading.ro/ro/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[MCU-MioTopcoat este un uretan alifatic monocomponent, cu intarire in prezenta umiditatii, cu continut de oxid de fier micaceu (MIO), cu finisaj mat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MCU-MioTopcoat</strong> este un uretan alifatic monocomponent, cu intarire in prezenta umiditatii, cu continut de oxid de fier micaceu (MIO), cu finisaj mat. Are rezistenta excelenta la UV, conditii meteo si abraziune. Continutul de oxid de fier micaceu MIO realizeaza o protectie anticoroziva excelenta, imbunatatind si aderenta intre straturi. <strong>MCU-MioTopcoat</strong> este o protectie cu o durabilitate ridicata fata de protectiile traditionale, pastrindu-si  aspectul estetic pe durata vietii, chiar in medii dificile.</p>
<p>Substrat</p>
<ul>
<li>beton, metal neferos, substrat metalizat, galvanizat, aluminium, otel inoxidabil, straturi vechi de vopsele, otel cu continut redus de carbon, fonta, GRP</li>
</ul>
<p>Tip de aplicatii</p>
<ul>
<li>tancuri de balast</li>
<li>poduri</li>
<li>structuri din otel</li>
<li>interior rezervoare</li>
<li>vapoare, platforme marine, facilitati marine/portuare</li>
<li>echipament de manipulare</li>
<li>rafinarii, celuloza si hartie</li>
<li>conducte</li>
<li>industria chimica</li>
<li>pardoseli, hidrocentrale, uzine de apa si statii de tratare si epurare a apei</li>
</ul>
<p>Ambalare</p>
<ul>
<li>Cutii metalice de 5 si 15 litri</li>
</ul>
<p><a href="http://www.bucurestitrading.ro/ro/wp-content/uploads/2010/07/MCU_Miotopcoat_fisa-tehnica_rom.pdf">Fisa tehnica MCU Miotopcoat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/mcu-miotopcoat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCU-MioMastic</title>
		<link>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/mcu-miomastic</link>
		<comments>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/mcu-miomastic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produse]]></category>
		<category><![CDATA[Protectii poliuretanice cu intarire in prezenta umiditatii]]></category>
		<category><![CDATA[MCU MioMastic]]></category>
		<category><![CDATA[Protectii anticorozive]]></category>
		<category><![CDATA[uretan]]></category>
		<category><![CDATA[uretan monocomponent]]></category>
		<category><![CDATA[uretan monocomponent cu intarire in prezenta umiditatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bucurestitrading.ro/ro/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[MCU-MioMastic este un produs revolutionar, pe baza de MIO uretan cu intarire in prezenta umiditatii, cu continut ridicat de solide.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MCU-MioMastic</strong> este un produs revolutionar, pe baza de MIO uretan cu intarire in prezenta umiditatii, cu continut ridicat de solide. Se utilizeaza ca strat intermediar/strat final, pentru protectii constructii noi sau intretinere. <strong>MCU-MioMastic</strong> are o excelenta rezistenta la coroziune in conditii de imersie, zone de stropire sau expunere atmosferica. <strong>MCU-MioMastic</strong> nu contine gudron si este disponibil in culori deschise pentru a facilita inspectia rezervoarelor. <strong>MCU-MioMastic</strong> este grundul MCU standard pentru suprafetele neferoase.</p>
<p>Substrat</p>
<ul>
<li>beton, metal neferos, substrat metalizat,   galvanizat, aluminium, otel inoxidabil, straturi vechi de vopsea</li>
</ul>
<p>Tip de aplicatii</p>
<ul>
<li>tancuri de balast</li>
<li>poduri</li>
<li>structuri din otel</li>
<li>interior rezervoare</li>
<li>vapoare, platforme marine, facilitati marine/portuare</li>
<li>echipament de manipulare</li>
<li>rafinarii</li>
<li>celuloza si hartie</li>
<li>conducte</li>
<li>industria chimica</li>
<li>pardoseli</li>
<li>hidrocentrale</li>
<li>uzine de apa, statii de tratare si epurare a apei</li>
</ul>
<p>Ambalare</p>
<ul>
<li>Cutii metalice de 5 si 15 litri</li>
</ul>
<p><a href="http://www.bucurestitrading.ro/ro/wp-content/uploads/2010/07/MCU_MioMastic_fisa-tehnica_rom.pdf">Fisa tehnica MCU MioMastic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/mcu-miomastic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCU-Mastic</title>
		<link>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/mcu-mastic</link>
		<comments>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/mcu-mastic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produse]]></category>
		<category><![CDATA[Protectii poliuretanice cu intarire in prezenta umiditatii]]></category>
		<category><![CDATA[MCU-Mastic]]></category>
		<category><![CDATA[protectie anticoroziva]]></category>
		<category><![CDATA[uretan]]></category>
		<category><![CDATA[uretan cu intarire in prezenta umiditatii]]></category>
		<category><![CDATA[uretan monocomponent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bucurestitrading.ro/ro/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[MCU-Mastic este un uretan cu intarire in prezenta umiditatii, colorat, cu excelenta rezistenta la coroziune in conditii de imersie sau expunere atmosferica non UV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MCU-Mastic</strong> este un uretan cu intarire in prezenta umiditatii, colorat, cu excelenta rezistenta la coroziune in conditii de imersie sau expunere atmosferica non UV. <strong>MCU-Mastic</strong> are un aspect neted semi lucios, fiind disponibil in diverse culori , pentru aplicare la interior. <strong>MCU-Mastic</strong> nu contine gudron; este disponibil in culori deschise, pentru a facilita inspectia rezervoarelor.</p>
<p>Substrat</p>
<ul>
<li>beton, metal neferos, substrat metalizat,   galvanizat, aluminium, otel inoxidabil, straturi vechi de vopsele</li>
</ul>
<p>Tip de aplicatii</p>
<ul>
<li>tancuri de balast</li>
<li>poduri</li>
<li>structuri din otel</li>
<li>interior rezervoare</li>
<li>vapoare, platforme marine, facilitati marine / portuare</li>
<li>echipament de manipulare</li>
<li>rafinarii</li>
<li>celuloza si hartie</li>
<li>conducte</li>
<li>industria chimica</li>
<li>pardoseli</li>
<li>hidrocentrale</li>
<li>uzine de apa si statii de tratare si epurare a apei</li>
</ul>
<p>Ambare</p>
<ul>
<li>Cutii metalice de 5 si 15 litri</li>
</ul>
<p><a href="http://www.bucurestitrading.ro/ro/wp-content/uploads/2010/07/MCU_Mastic_fisa-tehnica_rom.pdf">Fisa tehnica MCU Mastic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/mcu-mastic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCU-Masthetic</title>
		<link>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/protectii-anticorozive/protectii-poliuretanice-cu-intarire-in-prezenta-umiditatii/mcu-masthetic</link>
		<comments>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/protectii-anticorozive/protectii-poliuretanice-cu-intarire-in-prezenta-umiditatii/mcu-masthetic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protectii poliuretanice cu intarire in prezenta umiditatii]]></category>
		<category><![CDATA[MCU Masthetic]]></category>
		<category><![CDATA[protectie anticoroziva]]></category>
		<category><![CDATA[strat intermediar]]></category>
		<category><![CDATA[uretan cu intarire in prezenta umiditatii]]></category>
		<category><![CDATA[uretan monocomponent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bucurestitrading.ro/ro/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[MCU-Masthetic este un uretan cu intarire in prezenta umiditatii, utilizat ca strat intermediar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MCU-Masthetic</strong> este un uretan cu intarire in prezenta umiditatii, utilizat ca strat intermediar. Are aderenta foarte buna la diverse tipuri de substrat. Are rezistente chimice foarte bune. <strong>MCU-Masthetic</strong> realizeaza o suprafata neteda pentru aplicarea ulterioara a straturilor finale pe baza de zinc sau oxid de fier micaceu (MIO). Este recomandat ca strat intermediar atunci cand stratul final va fi de culoare deschisa. <strong>MCU-Masthetic</strong> este grundul standard al <strong>MCU</strong> pentru beton.</p>
<p>Substrat</p>
<ul>
<li>beton, metal neferos, substrat metalizat,   galvanizat, aluminium, otel inoxidabil, straturi vechi de vopsele</li>
</ul>
<p>Tip de aplicatii</p>
<ul>
<li>tancuri de balast</li>
<li>poduri</li>
<li>structuri din otel</li>
<li>interior rezervoare</li>
<li>vapoare, platforme marine, facilitati marine / portuare</li>
<li>echipament de manipulare</li>
<li>rafinarii</li>
<li>celuloza si hartie</li>
<li>conducte</li>
<li>industria chimica</li>
<li>pardoseli</li>
<li>hidrocentrale</li>
<li>uzine de apa si statii de tratare si epurare a apei</li>
</ul>
<p>Ambalare</p>
<ul>
<li>Cutii metalice de 5 si 15 litri</li>
</ul>
<p><a href="http://www.bucurestitrading.ro/ro/wp-content/uploads/2010/07/MCU_Masthetic_fisa-tehnica_rom.pdf">Fisa tehnica MCU Masthetic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/protectii-anticorozive/protectii-poliuretanice-cu-intarire-in-prezenta-umiditatii/mcu-masthetic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCU-AluTopcoat</title>
		<link>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/mcu-alutopcoat</link>
		<comments>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/mcu-alutopcoat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produse]]></category>
		<category><![CDATA[Protectii poliuretanice cu intarire in prezenta umiditatii]]></category>
		<category><![CDATA[MCU AluTopcoat]]></category>
		<category><![CDATA[pigmenti de aluminiu]]></category>
		<category><![CDATA[protectie anticoroziva]]></category>
		<category><![CDATA[uretan cu intarire in prezenta umiditatii]]></category>
		<category><![CDATA[uretan monocomponent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bucurestitrading.ro/ro/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[MCU-AluTopcoat este un uretan monocomponent, pigmentat cu aluminium, cu continut ridicat de solide si rezistenta la UV. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MCU-AluTopcoat</strong> este un uretan monocomponent, pigmentat cu aluminium, cu continut ridicat de solide si rezistenta la UV. <strong>MCU-AluTopcoat</strong> are excelenta rezistenta la impact, abraziune si coroziune;<strong> </strong>poate fi aplicat direct pe substrat feros si neferos.</p>
<p>Substrat</p>
<ul>
<li>beton, metal feros, neferos, substrat metalizat, galvanizat, aluminium, otel inoxidabil, straturi vechi de vopsea, GRP</li>
</ul>
<p>Tip de aplicatii</p>
<ul>
<li>tancuri de balast</li>
<li>poduri</li>
<li>structuri din otel</li>
<li>interior rezervoare</li>
<li>vapoare, platforme marine, facilitati marine/portuare</li>
<li>echipament de manipulare</li>
<li>rafinarii</li>
<li>celuloza si hartie</li>
<li>conducte</li>
<li>industria chimica</li>
<li>hidrocentrale</li>
<li>uzine de apa si statii de tratare si epurare a apei</li>
</ul>
<p>Ambalare</p>
<ul>
<li>Cutii metalice de 5 si 15 litri</li>
</ul>
<p><a href="http://www.bucurestitrading.ro/ro/wp-content/uploads/2010/07/MCU_AluTopcoat_fisa-tehnica_rom.pdf">Fisa tehnica MCU AluTopcoat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/mcu-alutopcoat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCU Aluprime</title>
		<link>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/mcu-aluprime</link>
		<comments>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/mcu-aluprime#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produse]]></category>
		<category><![CDATA[Protectii poliuretanice cu intarire in prezenta umiditatii]]></category>
		<category><![CDATA[grund]]></category>
		<category><![CDATA[MCU Aluprime]]></category>
		<category><![CDATA[protectie anticoroziva]]></category>
		<category><![CDATA[uretan]]></category>
		<category><![CDATA[uretan monocomponent]]></category>
		<category><![CDATA[uretan monocomponent cu intarire in prezenta umiditatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bucurestitrading.ro/ro/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[MCU-Aluprime este un grund pe baza de uretan, cu continut de aluminiu si oxid de fier micaceu (MIO), cu continut ridicat de solide, tolerant la suprafata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MCU-Aluprime</strong> este un grund pe baza de uretan, cu continut de aluminiu si oxid de fier micaceu (MIO), cu continut ridicat de solide, tolerant la suprafata. <strong>MCU-Aluprime</strong> se aplica pe substrat feros si neferos, realizind o foarte buna bariera impotriva coroziunii. <strong>MCU-Aluprime</strong> poate fi utilizat ca grund, strat intermediar si strat final, in conditii de imersie, expunere atmosferica sau zone de stropire. <strong>MCU-Aluprime</strong> are o aderenta excelenta.</p>
<p>Substrat</p>
<ul>
<li>otel carbon, fonta, metal neferos, substrat galvanizat, aluminiu, straturi vechi de vopsea</li>
</ul>
<p>Tip de aplicatii</p>
<ul>
<li>tancuri de balast</li>
<li> poduri</li>
<li>structuri din otel</li>
<li> interior rezervoare</li>
<li> vapoare, platforme marine, facilitati marine/portuare</li>
<li> echipament manipulare</li>
<li> rafinarii</li>
<li> celuloza si hartie</li>
<li> conducte</li>
<li> industria chimica</li>
<li></li>
<li>hidrocentrale</li>
<li> uzine de apa, statii de tratare si epurare apa</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p>Ambalare</p>
<ul>
<li>Cutii metalice de 5 si 15 litri</li>
</ul>
<p><a href="http://www.bucurestitrading.ro/ro/wp-content/uploads/2010/07/MCU_Aluprime_fisa-tehnica_rom.pdf">Fisa tehnica MCU Aluprime</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/mcu-aluprime/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockwool &#8211; izolatii tehnice industriale</title>
		<link>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/izolatii-tehnice-industriale/rockwool-izolatii-tehnice-industriale</link>
		<comments>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/izolatii-tehnice-industriale/rockwool-izolatii-tehnice-industriale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izolatii tehnice industriale]]></category>
		<category><![CDATA[izolatii tehnice]]></category>
		<category><![CDATA[izolatii termice]]></category>
		<category><![CDATA[izolatii termice industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Rockwool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bucurestitrading.ro/ro/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Rockwool - izolatii tehnice industriale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rockwool este cel mai mare producator de vata minerala bazaltica din lume, avand o cifra de afaceri de peste 2 miliarde euro pe an, 8.000 de angajati in 35 de tari si 23 de fabrici in 15 tari.</p>
<h3>Saltele</h3>
<ul>
<li>Techrock – 600 x 1000 mm</li>
<li>Techrock 40 (40 Kg/m3) – temp. max. de lucru 250 °C</li>
</ul>
<ul>
<li>Techrock 60 (60 Kg/m3) – temp. max. de lucru 350 °C</li>
</ul>
<ul>
<li>Techrock 80 (80 Kg/m3) – temp. max. de lucru 550 °C</li>
</ul>
<ul>
<li>Techrock 100 (100 Kg/m3) – temp. max. de lucru 650 °C</li>
</ul>
<ul>
<li>Techrock 120 (120 Kg/m3) – temp. max. de lucru 750 °C</li>
</ul>
<p>Tip de aplicatii: Echipamente tehnologice – boilere, schimbatoare de caldura, rezervoare, seminee,etc.</p>
<h3>Lamele</h3>
<ul>
<li> Larock Als – Lamele vata minerala bazaltica lipite pe folie de Al ramforsata cu fibra de sticla</li>
<li>Latime 1000 mm</li>
<li>Densitati: 32, 40 si 65 Kg/m3</li>
<li>Temp. de lucru – 250 °C</li>
</ul>
<h3>Vata minerala caserata cu plasa de otel zincat</h3>
<ul>
<li>Prorox 80 , 100 – latime 500 mm sau 1000 mm</li>
</ul>
<p>Tip de aplicatii: Termoizolare instalatii tehnice cu temperaturi ridicate; termoizolare cazane in centrale energetice, termoizolare conducte pentru transportul agentului termic din retelele de termoficare, termoizolare schimbatori de caldura, termoizolare canale de exhaustare a gazelor de ardere.</p>
<h3>Cochilii – Pipo, Pipo Als</h3>
<ul>
<li> lungime 1000 mm</li>
<li>Densitate – 85 Kg/m3</li>
<li>Diametre de la 21 – 219 mm</li>
<li>Grosimi de la 20 – 100 mm</li>
<li>Temp. max. de utilizare 250°C</li>
</ul>
<p>Tip de aplicatii: Termoizolarea conductelor pentru transportul ag. termic din retelele de termoficare sau cu destinatii industriale; termoizolarea conductelor de aburi sub mare presiune</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/izolatii-tehnice-industriale/rockwool-izolatii-tehnice-industriale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEMTOBENT CS-PLUS</title>
		<link>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/protectie-si-impermeabilizare/hidroizolatii-pe-baza-de-bentonita/cemtobent-cs-plus</link>
		<comments>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/protectie-si-impermeabilizare/hidroizolatii-pe-baza-de-bentonita/cemtobent-cs-plus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidroizolatii pe baza de bentonita]]></category>
		<category><![CDATA[bentonita]]></category>
		<category><![CDATA[Cemtobent CS-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[hidroizolatie]]></category>
		<category><![CDATA[liner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bucurestitrading.ro/ro/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[CEMtonbent CS este o membrana din bentonita unica, creata special pentru hidroizolarea structurilor. CEMtobent CS este rezistenta la radon, iar partea neagra, acoperita cu PE este rezistenta la UV si la radacini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CEMtonbent CS este o membrana din bentonita unica, creata special pentru hidroizolarea structurilor. CEMtobent CS este rezistenta la radon, iar partea neagra, acoperita cu PE este rezistenta la UV si la radacini.</p>
<p>CEMtobent CS-Plus (CombiSeal) este un sistem  hidroizolant alcatuit din 3 liner-uri complementare:</p>
<ul>
<li>Un liner primar: un geocompozit de calitate superioara (GCL), din argila</li>
<li>Un liner secundar: un compozit 3D &#8211; tridimensional (PE – polietilena in forma de figure de miere, cu o structura celulara unica, in care este incapsulata pulberea de bentonita sodica.</li>
<li>Al treilea liner: un geotextil acoperit cu polietilena (PE), rezistenta la radacini si radon.</li>
</ul>
<p>Avantaje</p>
<ul>
<li> Hidroizolatie dura si rezistenta: rezistenta la strapungere si sfasiere mai mare decat foliile si peliculele traditionale</li>
<li> Aplicare usoara si rapida: fara a necesita echipament complicat de sudura si aplicatori special pregatiti; lining dublu intr-un singur pas</li>
<li> Rezistenta foarte buna la rupere prin forfecare: structura ranforsata cu fibre si stratul final lipit termic formeaza un compozit foarte compact</li>
<li> Aplicare in orice sezon, independent de temperatura si conditii de vreme</li>
<li> Controlul calitatii: pentru a asigura consistenta calitatii productiei</li>
<li> Capacitate de auto reparare: prin presiunea bentonitei dilatate, etanseaza mici fisuri si cavitati in beton.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.bucurestitrading.ro/ro/wp-content/uploads/2010/06/CEMtobent-CS-Plus_ft_rom.pdf">Fisa tehnica CEMtobent CS-Plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/protectie-si-impermeabilizare/hidroizolatii-pe-baza-de-bentonita/cemtobent-cs-plus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Containere flexibile pentru prevenirea scurgerilor din transformatoare</title>
		<link>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/protectii-ak-transformatoare/containere-flexibile-pentru-prevenirea-scurgerilor-din-transformatoare</link>
		<comments>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/protectii-ak-transformatoare/containere-flexibile-pentru-prevenirea-scurgerilor-din-transformatoare#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protectii AK transformatoare]]></category>
		<category><![CDATA[Containere flexibile pentru prevenirea scurgerilor din transformatoare]]></category>
		<category><![CDATA[MRC]]></category>
		<category><![CDATA[protectii rezistente la ulei]]></category>
		<category><![CDATA[protectii transformatoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bucurestitrading.ro/ro/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Containere flexibile pentru prevenirea scurgerilor din transformatoare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Containerul flexibil este realizat din membrana MRC, cu proprietati mecanice si chimice impresionante: rezistenta  de rupere la intindere, rezistenta la perforare si la abraziune, rezistenta excelenta la ulei de transformatoare, produse petroliere, acizi, etc.<br />
Placile ce absorb vibratia sunt realizate din polipropilena si polietilena.<br />
Placile de intarire sunt realizate din placi marine, rezistente la umiditate.</p>
<p>Dimensiuni standard</p>
<ul>
<li> BRS 160 : 130 cm x 90 cm, inaltime 25 cm</li>
<li> BRS 250 : 150 cm x 90 cm, inaltime 25 cm</li>
<li> BRS 630 : 185 cm x 115 cm, inaltime 25 cm</li>
<li> BRS 800 : 210 cm x 140 cm, inaltime 25 cm</li>
<li> BRS 1600 : 225 cm x 150 cm, inaltime 30 cm</li>
</ul>
<p>Dimensiunile de mai sus sunt dimensiuni standard pentru transformatoarele companiilor europene de electricitate si sunt aprobate de acestea. Pot fi livrate si containere de alte dimensiuni si cu alte capacitati.</p>
<p><a href="http://www.bucurestitrading.ro/ro/wp-content/uploads/2010/06/containere-transformatoare_fisa-tehnica_rom.pdf">containere transformatoare_fisa tehnica</a></p>
<p><a href="http://www.bucurestitrading.ro/ro/wp-content/uploads/2010/06/Protectii-transformatoare.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-366" title="Containere pentru prevenirea scurgerilor de ulei din transformatoare" src="http://www.bucurestitrading.ro/ro/wp-content/uploads/2010/06/Protectii-transformatoare-1024x723.jpg" alt="" width="1024" height="723" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bucurestitrading.ro/ro/produse/protectii-ak-transformatoare/containere-flexibile-pentru-prevenirea-scurgerilor-din-transformatoare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

